| T16 | T18 | T20 | T30 | |
額定承載能力(載荷中心600 mm) | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 |
提升高度 | mm | 215 | 215 | 215 | 210 |
車體長度(到貨叉面) | mm | 600 | 600 | 600 | 660 |
車體寬度 | mm | 700 | 700 | 700 | 790 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1548 | 1548 | 1548 | 1645 |
直角堆垛通道寬度 800x1200 沿貨叉 | mm | 2068 | 2068 | 2068 | 2150 |
貨叉尺寸 | mm | 1150/165 | 1150/165 | 1150/165 | 1150/165 |
自重(包括電池) | kg | 465 | 465 | 465 | 745 |
行駛速度,滿/空載 | km/h | 5.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
控制類型 |
| LDC | LDC | LDC | LAC |