主要配置參數(shù):
制造廠 | TEU | ||
主要尺寸 | 型號 | FG20TS | |
最大載荷 | 2000 | ||
載荷中心 | 500 | ||
最大起升高度(VFHM480門架) | 4800 | ||
自由起升高度(VFHM480門架) | 1116 | ||
發(fā) | 型號 | K21 | 4G64 |
動 | 額定功率 | 34.6/2250 | 37.3/2500 |
機 | 額定扭矩 | 15.7/1600 | 16.3/1600 |
缸數(shù) | 4 | 4 | |
排量 | 2065 | 2350 |
叉車的性能參數(shù)會隨發(fā)動機變化而變化,詳細參數(shù)請向指定的銷售公司索取。