您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 內(nèi)燃平衡重式叉車 > 柴油平衡重式叉車 > 產(chǎn)品詳情

開普內(nèi)燃平衡重叉車 KDF30

開普內(nèi)燃平衡重叉車 KDF30

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

型號 2.0噸 2.5噸 3.0噸 3.5噸 4噸 4.5噸 5.0噸
開普KDF20 開普KDF25 開普KDF30 開普KDF35 開普KDF40 開普KDF45 開普KDF50
特性 額定起重量 kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
尺寸 標(biāo)準(zhǔn)二級門架 額定起重時最大貨叉高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
貨叉 厚度X寬度X長度 mm 40X120X1070 40X120X1070 45X125X1070 45X125X1070 50X150X1070 55X150X1070 55X150X1070
貨叉間距范圍 最小X最大 mm 240/1100 240/1100 250/1100 250/1100 300/1290 300/1290 300/1290
門架傾角 前傾/后傾 deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
外部尺寸 總長(至貨叉垂直面) mm 2640 2660 2740 2765 3080 3120 3160
寬度 mm 1200 1200 1230 1230 1460 1460 1460
作業(yè)時最大高度 mm 4080 4080 4080 4080 4280 4280 4280
門架最低高度 mm 2030 2030 2050 2050 2050 2050 2050
護頂架高度 mm 2150 2150 2180 2180 2260 2260 2260
自由起升高度 mm 135 135 135 135 150 150 150
轉(zhuǎn)彎半徑 最小外側(cè) mm 2210 2250 2375 2375 2725 2760 2800
性能 速度 最大前進(jìn)(無載荷) km/h 21.5 21.5 20 20 14/22.5 14/22.5 14/22.5
最大前進(jìn)(滿載荷) km/h 20.5 20.5 19 19 13/21.5 13/21.5 13/21.5
最大后退(無載荷) km/h 21.5 21.5 20 20 17.5 17.5 17.5
最大后退(滿載荷) km/h 20.5 20.5 19 19 16.5 16.5 16.5
上升(空載) mm/s 500 500 500 500 500 500 500
上升(滿載) mm/s 460 460 460 460 460 460 460
下降(空載) mm/s 450 450 450 450 420 420 420
下降(滿載) mm/s 500 500 500 500 450 450 450
最大牽引力   kg 1620 1620 1700 1700 2350 2350 2350
最大爬坡度   % 22 22 20 19 16 16 16
總重 無載 kg 3100 3760 4480 4680 7060 7340 7460
車架 輪胎 前輪   7.00-12 7.00-12 28X9-15-12PR 28X9-15-12PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR
后輪   6.00-9 6.00-9 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
軸距 距離 mm 1600 1600 1695 1695 2000 2000 2000
輪距 前輪 mm 960 960 1000 1000 1180 1180 1180
后輪 mm 980 980 980 980 1190 1190 1190
離地間隙 最小值 mm 140 140 160 160 160 160 160
前懸距   mm 465 465 485 485 565 570 570
后懸距   mm              
動力系統(tǒng) 蓄電池 電壓/容量 v/ah 12/65 12/65 12/65 12/65 24/80 24/80 24/85
發(fā)動機 型號   KM493T KM493T KM493T KM493T 4105 4105 4105
額定功率 kw/rpm 37/2700 37/2700 37/2700 37/2700 59/2300 59/2300 59/2300
最大扭矩 kg·m/rpm 14.7/1800 14.7/1800 14.7/1800 14.7/1800 28/1800 28/1800 28/1800