您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 牽引車 > 產(chǎn)品詳情

移動(dòng)式液壓升降平臺(tái) XLDP03-8

移動(dòng)式液壓升降平臺(tái) XLDP03-8
移動(dòng)式液壓升降平臺(tái) XLDP03-8
移動(dòng)式液壓升降平臺(tái) XLDP03-8

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

型號 起升高度(M) 額定載重(Kg) 最大外形尺寸(mm) 工作臺(tái)尺寸(mm) 配套電機(jī)(kw) 自重(Kg)
XLDP03-4 4 300 1900*1020*1970 1600*750 1.5 700
XLDP03-6 6 300 1900*1020*2180 1600*750 1.5 980
XLDP05-6 6 500 1900*1020*2190 1600*750 1.5 1200
XLDP03-8 8 300 2330*1400*2400 1820*1100 2.2 1350
XLDP05-8 8 500 2330*1400*2450 1820*1100 2.2 1500
XLDP08-8 8 800 2330*1500*2500 1820*1200 2.2 1800
XLDP10-8 8 1000 2330*1500*2700 1820*1200 2.2 2000
XLDP03-10 10 300 2600*1500*2400 2120*1210 2.2 1700
XLDP05-10 10 500 2600*1500*2450 2120*1210 2.2 1900
XLDP08-10 10 800 2600*1500*2500 2120*1210 2.2 2100
XLDP10-10 10 1000 2600*1500*2700 2120*1210 2.2 2400
XLDP03-12 12 300 2980*1850*2680 2530*1500 2.2 2600
XLDP05-12 12 500 2980*1850*2700 2530*1500 2.2 2800
XLDP03-14 14 300 3450*1960*2700 2900*1600 3 3200
XLDP03-16 16 300 3590*2020*2850 3150*1600 4 3800
不同規(guī)格不同價(jià)格,歡迎來電咨詢。