您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲叉車 > 前移式叉車 > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲叉車 前移式叉車

龍工 倉儲叉車 前移式叉車

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時(shí)間:2020-10-16 14:59
  • 立即詢價(jià)

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(www.htyl001.com)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•操作手柄設(shè)置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會(huì)快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅(qū)動(dòng)輪(者電子轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)輪)構(gòu)成的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
•進(jìn)口電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)及無級調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動(dòng)輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。
•寬大的保護(hù)臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護(hù)和操作舒適性。
•門架具有前移后退功能,方便實(shí)現(xiàn)倉庫貨物拿取。

型號   LG10DR-1.6M LG10DR-2.5M LG10DR-3M LG10DR-3.3M LG10DR-3.5M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1280 1280 1280 1280 1280
前移行程 C1(mm) 500 500 500 500 500
自重 kg 1586 1736 1836 1900 1936
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) b2(mm) 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 900 900 900 900 900
后輪輪距 b11(mm) 608 608 608 608 608
門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
總體長度 l1(mm) 2315 2315 2315 2315 2315
車體寬度 b1Ib2(mm) 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600 1600 1600 1600 1600
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590 3890 4090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號   LG10DR-4M LG10DR-4.5M LG10DR-5.5M LG15DR-1.6M LG15DR-2.5M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 400 400 400 500 500
軸距 Y(mm) 1280 1280 1280 1380 1380
前移行程 C1(mm) 400 400 400 500 500
自重 kg 1780 1936 2248 1686 1836
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) b2(mm) 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 900 900 900 900 900
后輪輪距 b11(mm) 608 608 608 608 608
門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 1908 2075 2408 2120 1790
起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~5500 70~1600 70~2500
總體長度 l1(mm) 2315 2315 2315 2415 2415
車體寬度 b1Ib2(mm) 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600 1600 1600 1700 1700
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門架最高高度 h4(mm) 4590 5090 6090 2120 3090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號 LG15DR-3M LG15DR-3.3M LG15DR-3.5M LG15DR-4M LG15DR-4.5M LG15DR-5.5M
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 1500 1500 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 500 500 500 500 400 400
軸距 1380 1380 1380 1380 1380 1380
前移行程 500 500 500 400 400 400
自重 1936 2000 2036 1880 2036 2348
輪子材質(zhì) PU PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) 210 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) 124 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 230 230 230 230 230 230
前輪輪距 900 900 900 900 900 900
后輪輪距 608 608 608 608 608 608
門架縮回時(shí)高度 2040 2190 2290 1908 2075 2408
起升高度 70~3000 70~3300 70~3500 70~4000 70~4500 70~5500
總體長度 2415 2415 2415 2415 2415 2415
車體寬度 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車體離地高度 40 40 40 40 40 40
貨叉長度 1070 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 1700 1700 1700 1700 1700 1700
貨叉最低高度 70 70 70 70 70 70
車體高度 840 840 840 840 840 840
門架最高高度 3590 3890 4090 4590 5090 6090
行駛速度(滿載/空載) 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 210 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540