特性 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| CBD1.5C | CBD2.0C | |||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 半電動(dòng) | |||||
駕駛方式 |
| 步行式 | |||||
額定載重 | | kg | 1500 | 2000 | |||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1800 | |||
總寬 | b | mm | 730 | ||||
總高 | H2 | mm | 1310 | ||||
最小貨叉高度 | h1 | mm | 85 | ||||
最大貨叉高度 | h2 | mm | 205 | ||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×60 | ||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 520/680 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1500 | ||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 5.0 | 5.0 | ||
空載 | Km/h | 6.5 | |||||
制動(dòng)方式 |
| 電磁制動(dòng) | |||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.75 | ||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 80/24 | 160/24 | ||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 277/289 | 335/345 | |||
電池重量 | kg | 48 | 100 |