您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 特種叉車 > 其它 > 產(chǎn)品詳情

牛力 GOPZ全電動取料機(jī)

牛力 GOPZ全電動取料機(jī)

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

GOPZ全電動取料機(jī)


  • ● 采用國外先進(jìn)電控進(jìn)行智能操作控制;
  • ● 行走方式:直流電供電,手柄操作,全自動行走,行走速度可調(diào);
  • ● 驅(qū)動電機(jī)具有自動剎車的功能裝置;
  • ● 具有良好的爬坡能力;
  • ● 充電狀態(tài)機(jī)器被限制作業(yè);
  • ● 設(shè)有緊急下降閥裝置;
  • ● 設(shè)有故障自診斷功能,維修方便。
全自動取料機(jī) GOPZ202 GOPZ302 GOPZ3.502 GOPZ3.503 GOPZ403 GOPZ4.503
平臺最大高度(mm) 2000 3000 3500 3500 4000 4500
作業(yè)最大高度(mm) 4000 5000 5500 5500 6000 6500
額定載重(kg) 300 300 300 300 300 300
工作平臺尺寸(mm) 950×640 950×640 950×640 950×640 950×640 950×640
蓄電池(V/Ah) 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120
充電器(V/A) 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15
驅(qū)動電機(jī)(V/KW) 2-24/0.5 2-24/0.5 2-24/0.5 2-24/0.5 2-24/0.5 2-24/0.5
起升電機(jī)(V/KW) DC 24/1.5 DC 24/1.5 DC 24/1.5 DC 24/1.5 DC 24/1.5 DC 24/1.5
上升/下降速度(mm/s) 14/12 22/20 26/24 19/17 22/20 25/23
行駛速度-收攏狀態(tài)(Km/h) 4 4 4 4 4 4
行駛速度-起升狀態(tài)(Km/h) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
自重(kg) 400 574 588 655 665 675
產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品目錄 更多圖片 資料下載