貨號(hào) | 10v02132 | 10v02133 | 10v02134 | 10v02135 | 10v02136 |
額定起重量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
載荷中心距離(mm) | 550 | ||||
貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1100 | ||||
貨叉起升高度(mm) | 200 | ||||
最小離地高度H4(mm) | 90 | ||||
操控形式 | 步行式手把操縱 | ||||
輪胎類型 | 橡膠聚氨脂 | ||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | 250、260 | ||||
滿載行駛速度(km/h) | 0-6 | ||||
滿載起升速度(m/min) | >4.5 | ||||
調(diào)速方式 | Mos無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) | ||||
滿載爬坡度(%) | 5 | ||||
蓄電池額定電壓/型號(hào) | DC-24V/3D-150、D-210 | ||||
參考使用時(shí)間(h) | 2-8 | ||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(kw) | 0.75、1.2 | ||||
提升電機(jī) (kw) | 0.8、1.5、2.2 | ||||
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑R(mm) | 1450 | 1420 | 1450 | 1480 | |
外形尺寸(mm) | 1530x600x1350 | 1800x780x1480 | 2050x780x1480 | 2050x780x1480 | |
整車重量(kg) | 240 | 450 | 620 | 810 | |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值可根據(jù)需要使用 |