特征 | ||||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||||
1.2 | 型號(hào) | CQD16RVH | CQD16RV | CQD16RVF | ||
名稱(chēng) | 標(biāo)配 | 高配 | ||||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)單元 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作類(lèi)型 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 電子 | 電子 | 電子 | |||
1.5 | 額定起升載荷 | Q | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 前輪距 | b11 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
1.9 | 軸距 | y | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
重量 | ||||||
2.1 | 整機(jī)自重 | kg | 3020 | 3070 | 3070 | |
輪胎 | ||||||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
3.2 | 后輪規(guī)格 | mm | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | |
3.3 | 前輪規(guī)格 | mm | φ285×108 | φ285×108 | φ285×108 | |
3.5 | 輪子數(shù)(前/后)x=驅(qū)動(dòng) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | ||
尺寸 | ||||||
4.1 | 貨叉傾角(前/后) | α/β | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
4.2 | 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | h1 | mm | 2130(2S3m) | 2130(2S3m) | 2130(2S3m) |
4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | 120(2S3m) | 120(2S3m) | 120(2S3m) |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 | mm | 3000(2S3m) | 3000(2S3m) | 3000(2S3m) |
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4 | mm | 4065(2S3m) | 4065(2S3m) | 4065(2S3m) |
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
4.8 | 座椅高度 | h7 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
4.19 | 整車(chē)全長(zhǎng) | l1 | mm | 2302 | 2302 | 2302 |
整車(chē)長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7 | mm | 1845 | 1845 | 1845 | |
4.20 | 貨叉端面至車(chē)尾長(zhǎng)度 | l2 | mm | 1382 | 1382 | 1382 |
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1 | mm | 1270 | 1270 | 1270 |
4.26 | 支腿內(nèi)寬 | b4 | mm | 917 | 917 | 917 |
4.27 | 貨叉調(diào)節(jié)寬度 | b5 | mm | 200-760 | 200-760 | 200-760 |
4.28 | 前移距 | l4 | mm | 526 | 526 | 526 |
4.31 | 門(mén)架最小離地間隙 | m1 | mm | 55 | 55 | 55 |
4.32 | 車(chē)身最小離地間隙 | m2 | mm | 60 | 60 | 60 |
4.33 | 最小直角堆垛寬度 (1000×1000托盤(pán)) | Ast | mm | 2580 | 2580 | 2580 |
4.34 | 最小直角堆垛寬度 (800×1200托盤(pán)) | Ast | mm | 2780 | 2780 | 2780 |
最小直角通道寬度 | Ast | mm | 2210 | 2210 | 2210 | |
4.35 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1705 | 1705 | 1705 |
性能 | ||||||
5.1 | 行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 10/11 | |||
5.2 | 起升速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 300/450 | |||
5.4 | 前移速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 180 | |||
5.7 | 爬坡度(滿(mǎn)載/空載) | % | 10/15 | |||
5.1 | 行駛制動(dòng) | 液壓 | ||||
5.11 | 駐車(chē)制動(dòng) | 電子 | ||||
驅(qū)動(dòng) | ||||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 6.5 | |||
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 8.6 | 8.6 | ||
起升電機(jī)形式 | DC | AC | ||||
6.3 | 控制閥 | 手動(dòng) | 電磁 | |||
6.4 | 蓄電池容量 | Ah/V | 420/48 | 500/48 | 500/48 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 745 | 796 | 796 | |
其他 | ||||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI | ||
8.2 | 屬具操作壓力 | bar | 20 | 20 | 20 | |
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 68 | 68 | 68 | |
備注:電池可選 |