型號 | VH-WS-GR-40/16 | VH-WS-GR-60/16 | VH-WS-GR-80/16 |
額定負荷 | 400(Kgs) | 500(Kgs) | 800(Kgs) |
貨叉最大起升 | 1600(mm) | 1600(mm) | 1600(mm) |
吸盤數(shù)量 | 4 | 6 | 8 |
側移距離 | 100/ | ||
上下翻轉度 | 90°(垂直狀態(tài)到水平狀態(tài)) | ||
平面翻轉度 | 360° | ||
門架/油缸形式 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
最小門架高度 | 2080(mm) | 2080(mm) | 2080(mm) |
吸盤架寬度 | 930 * 1500(mm) | 930 * 1500(mm) | 930 * 1500(mm) |
最小車身長度 | 1550(mm) | - | - |
液壓電機 | DC24V/1600W | DC24V/1600W | DC24V/2000W |
驅動電機 | DC24V/500W | DC24V/700W | DC24V/1000W |
蓄電池 | 2X12V/55Ah | 2X12V/70Ah | 2X12V/100Ah |
充電器 | DC24V/10Ah |
| DC24V/15Ah |
調速方式 | 無級調速電控及電子調速手柄 | ||
行走速度 | 0~ | ||
整車重量(Kg) | -- | -- | -- |