型號 | NL-QWA1.0 | NL-QWA1.5 | NL-QWA2.0 |
面板尺寸(mm) | 1700X1600 1800x1600 1800x1700 1900x1700 |
1800X1600 1800x1700 1900x1700 可根據(jù)車廂寬度定做 |
2000x1800 2100x1800 2200x1800 可根據(jù)車廂寬度定做 |
額定載重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
自身重量(kg) | 250 | 330 | 360 |
電機(jī)功率(kw) | 1.6 | 1.6/2.2/2.5 | 2.2/2.5 |
電機(jī)動力 | DC12V-24V/100AH-160AH | ||
支架臂長(mm) | 600/750/800 | 750/800/900/950 | 900/950 |
支架內(nèi)寬(mm) | 900 | 900/1010 | 900/1010 |
適用廂地高度(mm) | 700-1550 | 700-1550 | 700-1550 |
平均升降速度(mm/sec) | 60-80 速度可調(diào) |
60-80 速度可調(diào) |
60-80 速度可調(diào) |
開關(guān)速度(mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
選用油料 | 68#抗磨液壓油 | ||
臺面工作傾角 | 5°-9° | 5°-9° | 5°-9° |