您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

浙江諾力全電動(dòng)堆高車--CS15XX(FFL) CS15XX(FFL)

浙江諾力全電動(dòng)堆高車--CS15XX(FFL) CS15XX(FFL)

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

載荷中心距 (C) ≤600(mm) ≤700(mm)
提升高度 (mm) 實(shí)際載重量 (Q) kg
≤2700 1500 1100
≤3200 1100 900
≤3400 1000 800
≤3600 850 700
≤4000 700 550
特性 1.2 型號(hào)   CS1529FFL CS1532 CS1536 CS1540
1.3 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?手動(dòng)   蓄電池 蓄電池 蓄電池 蓄電池
1.4 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選)   步行式 步行式 步行式 步行式
1.5 額定承載能力 Q (t) 1.5 1.5 1.5 1.5
1.6 載荷中心距 C mm
600 600 600 600
1.8 前懸距 X mm 765 765 765 765
1.9 輪距 y mm 1367 1367 1367 1367
重量 2.1 自重 Kg 1025 1035 1055 1085
2.2 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 Kg 1130/1395 1135/1400 1145/1410 1150/1435
2.3 空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 Kg 700/325 700/335 700/335 700/385
輪子車體 3.1 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸 前輪   230x75 230x75 230x75 230x75
3.3 輪子尺寸 后輪   80x70 1) 80x70 1) 80x70 1) 80x70 1)
3.4 附加輪子(尺寸)   124x60 124x60 124x60 124x60
3.5 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 前輪輪距 b10(mm) 570 570 570 570
3.7 后輪輪距 b11(mm) 395 395 395 395
尺寸 4.2 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 1950 2100 2300 2500
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1430/150 150 1780/150 150
4.4 起升高度 h3(mm) 2815 3115 3515 3915
4.5 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) 3370 3670 4070 4470
4.9 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大

h14(mm)

865/1287 865/1287 864/1287 864/1287
4.15 降低時(shí)高度 h13(mm) 85 85 85 85
4.19 總體長(zhǎng)度 l1(mm) 2022 2022 2022 2022
4.20 貨叉表面至前部距離 l2(mm) 872 872 872 872
4.21 車體寬度 b1(mm) 795 795 795 795
4.22 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
4.25 貨叉外寬 b5(mm) 575 575 575 575
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) 25 25 25 25
4.33 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2324 2324 2324 2324
4.34 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2271 2271 2271 2271
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1680 1680 1680 1680
性能 5.1 行駛速度 滿載/空載 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5 5/5.5
5.2 提升速度,滿載/空載 mm/s 82/152 97/164 97/164 97/164
5.3 下降速度,滿載/空載 mm/s 95/108 128/120 128/120 128/120
5.8 最大爬坡能力 滿載/空載 % 6/12 6/12 6/12 6/12
5.10 行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
電機(jī) 6.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5
6.2 提升電機(jī)功率 kw 2.2 3 3 3
6.3 蓄電池 DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是   3VBS 3VBS 3VBS 4VBS
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
其它 8.1 驅(qū)動(dòng)控制方式   場(chǎng)效應(yīng)管控制 場(chǎng)效應(yīng)管控制 場(chǎng)效應(yīng)管控制 場(chǎng)效應(yīng)管控制
8.4 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 dB(A) 67 68 68 68

1)單輪 Φ80x93