您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

浙江諾力CLE12Y全電動(dòng)堆高車

浙江諾力CLE12Y全電動(dòng)堆高車

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

特性 1.2 型號(hào) CLE1216Y CLE1219Y CLE1235Y
1.3 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、
液化氣、手動(dòng))
電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
1.4 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、
站駕式、揀選式)
步行式 步行式 步行式
1.5 額定承載能力  Q(kg) 1200 1200 1200
1.6 載荷中心距  c(mm) 600 600 600
1.8 前懸距  x(mm) 720 720 720
1.9 軸距  y(mm) 1203 1203 1203
重量 2.1 自重 kg 700 710 800
2.2 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg 850/1050 855/1055 900/1100
2.3 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)  kg 315/385 320/390 365/435
車輪 3.1 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) 252 x89 252x89 252x89
3.3 輪子尺寸,承重側(cè) 80x70/80x93 80x70/80x93 80x70/80x93
3.4 穩(wěn)定輪尺寸 150x54 150x54 150x54
3.5 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) 1x+2/2或1x+2/4 1x+2/2或1x+2/4 1x+2/2或1x+2/4
3.6 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè)  b10(mm) 650 650 650
3.7 輪距,承重側(cè)  b11(mm) 1089 1089 1089
尺寸 4.2 門架縮回時(shí)高度   h1(mm) 1976 2276 2250
4.3 自由提升高度      h2(mm) -- -- 158
4.4 提升高度      h3(mm) 1520 1820 3420
4.5 作業(yè)時(shí)門架最大高度   h4(mm) 1976 2276 3860
4.9 作業(yè)時(shí)手柄高度,最大/最小 h14(mm) 1420/880 1420/880 1420/880
4.15 門架縮回時(shí)貨叉高度   h13(mm) 80 80 80
4.19 總體長度    l1(mm) 1832 1832 1832
4.20 車體長度    l2(mm) 682 682 682
4.21 車體寬度    b1(mm) 890 890 890
4.22 貨叉尺寸     s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
4.25 貨叉外寬     b5(mm) 570/685 570/685 570/685
4.32 最小離地間隙   m2(mm) 51 51 26
4.33 通道寬度1000X1200
跨貨叉放置   Ast(mm)
2262 2262 2262
4.34 通道寬度 800X1200
沿貨叉放置   Ast(mm)
2215 2225 2225
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑   Wa(mm) 1400 1400 1400
性能 5.1 行駛速度 滿/空載    km/h 4.8/5.1 4.8/5.1 4.7/5.0
5.2 提升速度 滿/空載    mm/s 84/130 84/130 82/127
5.3 下降速度 滿/空載    mm/s 101/100 101/100 97/95
5.8 最大爬坡能力   滿載/空載    % 6/12 6/12 6/12
5.10 行車制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng) 6.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率    kw 1.2 1.2 1.2
6.2 提升電機(jī)功率    kw 2.2 2.2 2.2
6.3 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) no no no
6.4 蓄電池電壓/容量    V/Ah 2x12/120 2x12/120 2x12/120
  蓄電池尺寸,長x寬x高    mm 360x171x240 360x171x240 360x171x240
其他 8.1 驅(qū)動(dòng)控制方式 場效應(yīng)管控制 場效應(yīng)管控制 場效應(yīng)管控制
8.4 駕駛員耳邊噪音水平
根據(jù)EN12053    dB(A)
67 67 67