您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉(cāng)儲(chǔ)叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

CS15系列三節(jié)門架全電動(dòng)堆高車 CS15系列三節(jié)門架全電動(dòng)堆高車

CS15系列三節(jié)門架全電動(dòng)堆高車 CS15系列三節(jié)門架全電動(dòng)堆高車

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

型號(hào)   CS1543 CS1546 CS1550
驅(qū)動(dòng)方式:   蓄電池 蓄電池 蓄電池
駕駛方式:   步行式 步行式 步行式
額定承載能力 Q (t) 1.5 1.5 1.5
載荷中心距 C mm 600 600 600
輪距 y mm 1420 1420 1420
自重 Kg 1273 1315 1355
滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 Kg 1345/1428 1360/1455 1375/1480
空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 Kg 946/324 970/345 990/365
輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸 前輪   230x75 230x75 230x75
輪子尺寸 后輪   80x70 1) 80x70 1) 80x70 1)
附加輪子(尺寸)   124x60 124x60 124x60
輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 680 680 680
后輪輪距 b11(mm) 395 395 395
門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 1955 2105 2205
自由提升高度 h2(mm) 1380 1505 1660
起升高度 h3(mm) 4265 4515 4915
作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) 4865 5115 5515
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 h14(mm)
 
864/1287 865/1287 864/1287
降低時(shí)高度 h13(mm) 85 85 85
總體長(zhǎng)度 l1(mm) 2065 2065 2065
貨叉表面至前部距離 l2(mm) 915 915 915
車體寬度 b1(mm) 915 915 915
貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
貨叉外寬 b5(mm) 575 575 575
軸距中心離地間隙 m2(mm) 25 25 25
直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200 Ast(mm) 2354 2354 2354
直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200 Ast(mm) 2300 2300 2300
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1710 1710 1710
行駛速度 滿載/空載 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
提升速度,滿載/空載 mm/s 141/163 106/170 141/163
下降速度,滿載/空載 mm/s 96/80 96/80 96/80
最大爬坡能力 滿載/空載 % 6/12 6/12 6/12
行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw 1.5 1.5 1.5
提升電機(jī)功率 kw 3 3 3
蓄電池 DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是   4VBS 4VBS 4VBS
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280
驅(qū)動(dòng)控制方式   場(chǎng)效應(yīng)管控制 場(chǎng)效應(yīng)管控制 場(chǎng)效應(yīng)管控制