2023年AGV融資表
序號 | 融資披露時間 | 企業(yè) | 融資輪次 | 融資金額 | 投資方 | 產(chǎn)品路線 |
1 | 1月 | 璣域智能 | 天使輪 | 3500萬 | 華業(yè)天成資本領(lǐng)投,九合創(chuàng)投跟投 | 四向車等 |
2 | 1月 | 圖漾信息 | C輪 | 國家開發(fā)銀行資本 | 擴大市場規(guī)模和領(lǐng)先優(yōu)勢,并進(jìn)一步拓展國際市場。 | |
3 | 2月 | 普渡科技 | C3輪 | 過億元 | 普華資本獨家投資 | 建立新的生產(chǎn)基地以擴增產(chǎn)能 |
4 | 2月 | 天創(chuàng)電子 | B+輪 | 毅達(dá)資本和凱風(fēng)創(chuàng)投聯(lián)合投資 | 技術(shù)上完善和迭代 | |
5 | 2月 | A輪 | 數(shù)千萬 | 阜陽市阜合產(chǎn)業(yè)基金有限公司、阜陽市戰(zhàn)新科轉(zhuǎn)投資基金合伙企業(yè) | AGV倉庫物流車型 | |
6 | 3月 | 華睿科技 | 增資2.6億 | 宜賓綠能、無錫芯創(chuàng)、國軒高科等8家 | AGV、AMR | |
7 | 3月 | C輪 | 數(shù)億元 | 小米產(chǎn)投領(lǐng)投,中信建投投資跟投 | AMR | |
8 | 3月 | 藍(lán)海機器人 | B輪 | 數(shù)千萬 | 浙能集團、深圳擔(dān)保、錦聚投資 | AMR |
9 | 4月 | 穩(wěn)石機器人 | A輪 | 近億元 | 吉富創(chuàng)投 | AMR |
10 | 4月 | 尋跡智行 | 無錫智循管理咨詢合伙企業(yè) | AMR | ||
11 | 4月 | 優(yōu)艾智合 | 吳興產(chǎn)投 | 復(fù)合機器人 | ||
12 | 5月 | 欣奕華 | Pre-A 輪 | 數(shù)千萬元 | 復(fù)合機器人 | |
13 | 5月 | 智庫智能 | A輪 | 數(shù)千萬元 | 錦沙資本、沙洲科創(chuàng)基金 | 托盤倉儲機器人 |
14 | 5月 | 庫訊智能 | A輪 | 數(shù)千萬元 | 毅達(dá)資本 | AMR |
15 | 6月 | 颯智智能 | Pre-A 輪 | 數(shù)千萬元 | 深創(chuàng)投領(lǐng)投,金雨茂物跟投 | 復(fù)合機器人 |
16 | 6月 | B2輪 | 超億元 | 中信建投資本 | 無人叉車 | |
17 | 6月 | Syrius炬星 | C輪 | 億元級 | 銅陵大江,國元資本,安徽弘源資本,銅陵國控 | AGV、AMR |
18 | 7月 | 智世機器人 | 天使輪 | 數(shù)千萬 | 聯(lián)創(chuàng)永宣 | 四向穿梭車 |
19 | 7月 | 靈動科技 | C+輪 | 2億元 | 安徽國控投資、合肥高投、合肥產(chǎn)投資本 | 視覺AMR、AGV |
20 | 7月 | 藍(lán)芯科技 | 吳興產(chǎn)投 | 視覺AMR | ||
21 | 7月 | 艾吉威 | 近億元 | 天門市興盛投資 | ||
22 | 8月 | 木蟻機器人 | 超億元 | 中信建投資本領(lǐng)投,湖州潯商創(chuàng)業(yè)跟投 | 無人叉車 | |
23 | 9月 | 藍(lán)海機器人 | C輪 | 超億元 | 矩陣縱橫三號(海南)領(lǐng)投,杭州遠(yuǎn)寧奕鑫及安吉銳禧參與 | 新品研發(fā) |
24 | 10月 | D輪 | 數(shù)億元 | 濟南同信未來產(chǎn)投與重慶南部基金共同領(lǐng)投 | 進(jìn)一步加大在激光雷達(dá)技術(shù)與產(chǎn)品國產(chǎn)化替代研發(fā)、3D SLAM無人叉車技術(shù)與應(yīng)用研發(fā) | |
25 | 11月 | 磅旗科技 | Pre-A | 過億元 | 復(fù)星資本與貴陽創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投,卓源資本跟投 | 進(jìn)一步加大研發(fā)和市場拓展的力度 |
(備注:根據(jù)公開信息整理,若有遺漏,歡迎留言補充)
AGV(自動引導(dǎo)車)在行業(yè)中的運用分析
用工成本:
自動化降低用工成本:AGV的引入可以減少對人工勞動的需求,從而降低用工成本。在許多情況下,AGV可以24h運行,無需休息,提高了工作效率并降低了人力成本。
高效的任務(wù)執(zhí)行:AGV可以執(zhí)行重復(fù)、繁瑣的任務(wù),如物料搬運、倉儲操作等,從而解放人力,使人員能夠更專注于高附加值的工作,提高整體生產(chǎn)效益。
2024-10-23 09:13
2024-10-21 14:35
2024-10-21 09:45
2024-10-21 08:27
2024-10-16 11:29
2024-10-14 09:19
2024-10-13 12:05
2024-10-11 11:57
2024-10-10 10:00