您的位置:首頁 > 資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 正文

進(jìn)口挖掘機(jī)猛增 出口增長(zhǎng)小于預(yù)期

2010-04-29 09:22 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:中華機(jī)械網(wǎng) 來源:中華機(jī)械網(wǎng)
免責(zé)聲明:中叉網(wǎng)(www.htyl001.com)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
----2010年1-2月工程機(jī)械進(jìn)出口情況分析 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 副秘書長(zhǎng) 江琳 根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2010年1-2月我國...
  ----2010年1-2月工程機(jī)械進(jìn)出口情況分析

    中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 副秘書長(zhǎng) 江琳

    根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2010年1-2月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為22.4億美元,比上年增長(zhǎng)18.9%。其中進(jìn)口金額9.6億美元,比上年增長(zhǎng)45.5%;出口金額12.7億美元,比上年增長(zhǎng)4.8%,貿(mào)易順差3.1億美元,同比下降2.4億美元。

    2010年1-2月,累計(jì)進(jìn)口整機(jī)5.9億美元,比上年增長(zhǎng)56%,占進(jìn)口總額的61.5%;零部件進(jìn)口3.7億美元,比上年增長(zhǎng)29.9%,占進(jìn)口總額的38.5%。受國家相關(guān)進(jìn)口政策調(diào)整的影響,履帶挖掘機(jī)進(jìn)口再次出現(xiàn)井噴,兩個(gè)月就進(jìn)口了4153臺(tái),金額達(dá)3.2億美元,比上年增長(zhǎng)168%,占進(jìn)口整機(jī)的54%,比上年大幅增長(zhǎng)22個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品還有大馬力推土機(jī)、平地機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、100噸以上全路面汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、叉車、風(fēng)動(dòng)工具和零部件。

    在出口方面,累計(jì)出口整機(jī)8億美元,比上年增長(zhǎng)3.9%,占出口總額的63%;零部件出口4.7億美元,比上年增長(zhǎng)6.7%,占出口總額的37%。2月份出口終于改寫了連續(xù)13個(gè)月的負(fù)值,出現(xiàn)了小幅正增長(zhǎng),其中回暖較快的產(chǎn)品有裝載機(jī)、壓路機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、叉車、牽引車、工程鉆機(jī)、混凝土攪拌設(shè)備、風(fēng)動(dòng)工具和零部件。

  2010年1月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 金額單位:萬美元

產(chǎn)品名稱 單位 進(jìn)口 出口
數(shù)量 增長(zhǎng)% 金額 增長(zhǎng)% 數(shù)量 增長(zhǎng)% 金額 增長(zhǎng)%
履帶式挖掘機(jī) 臺(tái) 2227 136.4 15389.24 179.9 278 4.9 2255.82 40.6
輪胎式挖掘機(jī) 臺(tái) 47 42.4 299.13 50.4 11 -72.5 64.53 -87.0
其他挖掘機(jī) 臺(tái) 0 -100.0 0 -100.0 11 175.0 189.36 733.8
裝載機(jī) 臺(tái) 67 -4.3 655.71 -28.0 1161 17.0 4046.6 17.3
P>235.36kw
(320hp)推土機(jī)
臺(tái) 9 50.0 200.53 -59.3 3 -75.0 17.08 -90.3
其他推土機(jī) 臺(tái) 5 -86.1 21.67 -92.5 228 -18.9 2253.42 -16.1
筑路機(jī)及平地機(jī) 臺(tái) 6 - 306 - 254 24.5 925.24 -47.9
鏟運(yùn)機(jī) 臺(tái) 11 -15.4 419.09 12.3 3 -78.6 7.53 -92.1
壓路機(jī) 臺(tái) 33 57.1 85.11 -42.0 640 57.2 1463.2 -22.5
其他壓實(shí)機(jī)械 臺(tái) 2 - 0.09 - 2566 222.0 108.75 6.3
攤鋪機(jī) 臺(tái) 12 0.0 222.21 9.7 25 -83.4 154.09 -61.9
瀝青攪拌設(shè)備 臺(tái) 1 0.0 107.88 17585.2 70 159.3 488.04 -32.0
起重量>100噸的全路面汽車起重機(jī) 4 300.0 1281.6 684.5 0 -100.0 0 -100.0
其他全路面汽車起重機(jī) 0 - 0 - 30 -46.4 402.87 -47.9
起重量>100噸其他汽車起重機(jī) 0 - 0 - 0 -100.0 0 -100.0
其他汽車起重機(jī) 0 - 0 - 120 -36.2 1641.53 -46.8
履帶式起重機(jī) 臺(tái) 1 -83.3 775.3 -37.8 45 -40.8 3949.18 36.6
塔式起重機(jī) 臺(tái) 3 200.0 451.6 14953.3 174 10.1 1980.27 21.9
其他起重機(jī) 臺(tái) 77 -17.2 631.84 -25.1 148 -91.9 1291.33 32.3
堆垛機(jī) 臺(tái) 40 471.4 529.69 138.1 13 1200.0 5.36 255.0
電動(dòng)叉車 臺(tái) 458 113.0 942.01 160.0 1211 13.6 562 -18.9
內(nèi)燃叉車 臺(tái) 138 36.6 1398.93 71.1 1206 -10.5 1779.6 -20.0
集裝箱叉車 臺(tái) 0 -100.0 0 -100.0 6 -53.8 163.87 -28.1
手動(dòng)搬運(yùn)車 臺(tái) 509 34.7 479.47 101.1 97931 23.9 1558.36 -4.1
牽引車 臺(tái) 204 131.8 255.72 40.7 613 -43.0 382.16 29.3
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) 臺(tái) 15 -51.6 942.46 -42.5 2398 129.7 632.06 -16.4
手提風(fēng)動(dòng)工具 臺(tái) 45742 283.3 461.62 65.4 1149685 27.5 1830.04 8.7
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) 臺(tái) 4 300.0 372.92 25618.6 778 -70.2 630.52 -11.2
混凝土泵 臺(tái) 14 -48.1 51.14 -75.0 75 -35.3 280.32 -43.5
混凝土攪拌機(jī)械 臺(tái) 129 55.4 462.94 -31.0 29798 -5.7 1564.45 -23.6
混凝土攪拌車 0 - 0 - 123 12.8 724.07 -1.3
電梯及扶梯 臺(tái) 213 106.8 893.43 -9.5 2509 -16.0 7211.59 -25.2
其他工程車輛 15 50.0 517.34 -9.0 4 100.0 27.67 -70.9
其他 臺(tái) 410 302.0 1000.92 16.1 39558 -17.1 2413.41 28.9
零部件 29484 67.6 18253.37 24.4 124939 0.8 24265.52 -5.4
合計(jì)       47408.96 43.6     65269.84 -9.8
未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 8 14.3 443.68 -9.3 182 -44.2 2169.62 -4.1

2010年1-2月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 金額單位:萬美元

產(chǎn)品名稱 單位 累計(jì)進(jìn)口 累計(jì)出口
數(shù)量 增長(zhǎng)% 金額 增長(zhǎng)% 數(shù)量 增長(zhǎng)% 金額 增長(zhǎng)%
履帶式挖掘機(jī) 臺(tái) 4153 115.2 32351.93 168.3 475 -3.3 3713.42 -1.6
輪胎式挖掘機(jī) 臺(tái) 51 -13.6 338.93 12.6 55 12.2 469.66 -14.1
其他挖掘機(jī) 臺(tái) 1 -50.0 216.3 -76.1 15 150.0 209.4 665.4
裝載機(jī) 臺(tái) 77 -40.8 725.62 -53.3 2432 40.6 8068.45 32.9
P>235.36kw
(320hp)推土機(jī)
臺(tái) 33 200.0 1564.25 86.3 18 38.5 183.63 4.6
其他推土機(jī) 臺(tái) 26 -75.7 114.7 -83.2 405 -2.9 3694.04 -6.8
筑路機(jī)及平地機(jī) 臺(tái) 6 100.0 306 213.8 421 1.2 2233.17 -30.4
鏟運(yùn)機(jī) 臺(tái) 12 -47.8 436.91 -36.9 33 13.8 95.11 -36.3
壓路機(jī) 臺(tái) 54 45.9 120.61 -35.4 1316 110.6 3150.74 19.2
其他壓實(shí)機(jī)械 臺(tái) 2 - 0.09 - 6392 316.7 415.78 111.0
攤鋪機(jī) 臺(tái) 24 20.0 387.91 17.8 61 -64.1 339.57 -34.1
瀝青攪拌設(shè)備 臺(tái) 3 -50.0 114.52 -61.3 94 91.8 897.34 -10.6
起重量>100噸的全路面汽車起重機(jī) 5 150.0 1434.04 319.2 1 -75.0 119.44 -52.7
其他全路面
汽車起重機(jī)
0 -100.0 0 -100.0 58 -28.4 660.74 -36.4
起重量>100噸其他汽車起重機(jī) 0 - 0 - 1 -85.7 0.02 -100.0
其他汽車起重機(jī) 0 -100.0 0 -100.0 228 -8.1 3169.62 -16.0
履帶式起重機(jī) 臺(tái) 3 -70.0 2637.02 28.9 82 -22.6 5694.81 22.6
塔式起重機(jī) 臺(tái) 6 100.0 1061.5 4814.4 279 3.7 3770 31.3
其他起重機(jī) 臺(tái) 131 -17.1 1313.64 -16.7 1000 -58.3 2171.92 -0.2
堆垛機(jī) 臺(tái) 58 480.0 673.21 190.4 32 1500.0 9.13 252.5
電動(dòng)叉車 臺(tái) 856 66.5 1672.25 72.8 2327 32.7 1210.73 9.0
內(nèi)燃叉車 臺(tái) 312 23.8 2999.7 78.6 2828 25.9 4159.09 10.8
集裝箱叉車 臺(tái) 1 -83.3 24.5 -81.6 21 -12.5 472.67 1.8
手動(dòng)搬運(yùn)車 臺(tái) 640 40.7 561.93 112.3 179734 44.6 3131.79 24.2
牽引車 臺(tái) 257 44.4 352.25 -28.7 3481 193.8 694.35 102.3
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) 臺(tái) 24 -58.6 2221.26 -26.6 5509 89.1 905.12 -12.9
手提風(fēng)動(dòng)工具 臺(tái) 64085 -11.9 1023.13 29.2 2067409 51.7 3463.83 29.7
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) 臺(tái) 9 125.0 461.58 -28.6 2937 -0.7 1556.33 22.5
混凝土泵 臺(tái) 29 -34.1 72.71 -70.1 140 -16.7 530.7 -22.1
混凝土攪拌機(jī)械 臺(tái) 216 -9.6 797.05 -54.8 73967 51.5 3596.55 18.3
混凝土攪拌車 0 - 0 - 194 16.2 1157.74 -6.9
電梯及扶梯 臺(tái) 343 35.0 1834.2 -31.0 4750 -8.2 14152.95 -16.6
其他工程車輛 23 15.0 976.46 -9.3 10 42.9 63.73 -55.7
其他 臺(tái) 696 11.4 2479.3 50.0 73202 6.5 5708.23 37.7
零部件 57728 62.2 37140.32 29.9 230667 16.8 47226.68 6.7
合計(jì)       96413.82 45.6     127096.48 4.8
未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 22 120.0 1477.57 157.7 375 -20.9 4323.22 26.5

    注:“未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛”為2007年新增統(tǒng)計(jì)商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,不計(jì)入總額。(數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械進(jìn)出口月度監(jiān)測(cè)系統(tǒng))

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞