您的位置:首頁 > 資訊 > 行業(yè)動態(tài) > 正文

我國工程機(jī)械09年1季度進(jìn)出口情況分析

2009-05-21 09:58 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:慧聰工程機(jī)械網(wǎng) 來源:慧聰工程機(jī)械網(wǎng)
免責(zé)聲明:中叉網(wǎng)(www.htyl001.com)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009年1季度我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為29.5億美元,比上年減少30%。其中進(jìn)口金額10.9億美元,比上年減少19.9...

  根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009年1季度我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為29.5億美元,比上年減少30%。其中進(jìn)口金額10.9億美元,比上年減少19.9%;出口金額18.6億美元,比上年減少34.7%,貿(mào)易順差7.7億美元。

    2009年1-3月,累計進(jìn)口整機(jī)6.5億美元,比上年減少15.6%,占進(jìn)口總額的59%;零部件進(jìn)口4.5億美元,比上年減少25%,占進(jìn)口總額的41%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口2.5億美元,比上年減少29%,占進(jìn)口整機(jī)的38.5%,所占份額比上年減少6.5個百分點。

    在出口方面,累計出口整機(jī)12.2億美元,比上年減少37%,占出口總額的66%;零部件出口6.5億美元,比上年減少28.8%,占出口總額的34%。

    目前進(jìn)出口仍呈現(xiàn)繼續(xù)下滑的走勢,出口下降幅度明顯大于進(jìn)口,國際金融危機(jī)對我國工程機(jī)械出口貿(mào)易的影響仍在加深。但3月份單月進(jìn)口和出口的環(huán)比均有29%和32%的正增長,有開始回暖的跡象。

2009年1-3月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 金額單位:萬美元

產(chǎn)品名稱 單位 累計進(jìn)口 累計出口
數(shù)量 增長% 金額 增長% 數(shù)量 增長% 金額 增長%
履帶式挖掘機(jī) 3903 -56.2 25076.09 -28.9 701 -66.9 5712.22 -57.2
輪胎式挖掘機(jī) 60 -62.3 318.37 -55.1 64 -20.0 733.24 50.1
其他挖掘機(jī) 2 - 905.94 - 14 -82.3 91.15 -85.9
裝載機(jī) 140 26.1 1702.8 65.0 2808 -57.1 9729.37 -52.9
P>235.36kw(320hp)推土機(jī) 17 112.5 1072.9 352.7 38 -45.7 659.51 -30.0
其他推土機(jī) 121 -0.8 743.13 5.1 661 -31.9 6081.84 -25.8
筑路機(jī)及平地機(jī) 3 -25.0 97.5 -18.3 612 -71.1 5185.1 -47.7
鏟運(yùn)機(jī) 33 -35.3 1036.81 -56.4 36 -68.1 192.33 9.6
壓路機(jī) 79 -38.8 308.25 -24.7 1056 -36.9 4371.14 -19.2
其他壓實機(jī)械 0 - 0 - 2455 -66.7 320.33 -32.8
攤鋪機(jī) 48 14.3 853.48 39.8 236 165.2 856.32 48.6
瀝青攪拌設(shè)備 11 -8.3 508.21 85.4 79 -60.1 1690.81 -46.5
起重量>100噸的全路面汽車起重機(jī) 4 -50.0 961.27 -16.4 5 - 359.87 -
其他全路面汽車起重機(jī) 1 - 38.04 - 117 -48.9 1503.5 -38.2
起重量>100噸其他汽車起重機(jī) 1 - 134.81 - 9 800.0 683.1 1257.8
其他汽車起重機(jī) 1 - 34.8 - 373 -64.6 5739.94 -64.2
履帶式起重機(jī) 15 25.0 5010.56 146.7 169 -17.2 7491.27 1.2
塔式起重機(jī) 6 0.0 1295.2 565.3 1027 15.4 4465.21 -57.5
其他起重機(jī) 232 -48.0 1884.41 -45.8 2367 -74.5 3381.82 -23.4
堆垛機(jī) 19 -71.6 291.89 -53.4 5 -90.6 10.5 -66.8
電動叉車 875 -52.3 1581.89 -41.7 3690 -28.1 1535.27 -54.6
內(nèi)燃叉車 360 -57.8 2040.49 -49.7 3441 -62.7 5657.8 -55.8
集裝箱叉車 9 -73.5 193.53 -55.4 28 12.0 568.43 2.4
手動搬運(yùn)車 1040 -11.2 357.53 -38.6 193559 -53.6 3829.83 -47.3
牽引車 303 -14.4 735.65 38.3 2978 -86.3 426.82 -42.1
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) 62 47.6 3346.71 -40.8 4945 -30.4 1193.7 54.8
手提風(fēng)動工具 106135 10.2 1241.21 -22.4 2253514 -35.9 4356.18 -2.1
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) 16 60.0 1040.28 -18.6 4527 -18.8 1965.53 -44.3
混凝土泵 59 -51.2 412.19 54.7 245 -52.1 945.37 -62.8
混凝土攪拌機(jī)械 500 32.6 2836.91 89.1 78832 -43.2 5716.3 4.4
混凝土攪拌車 0 - 0 - 280 -56.6 1898.86 -46.7
電梯及扶梯 465 2.4 4107.76 17.9 8354 -4.4 26844.91 6.8
其他工程車輛 29 -25.6 1659.06 -9.9 60 400.0 588.58 278.8
其他 1084 -0.6 2823.51 -22.0 113751 -30.5 6678.66 -65.1
零部件 57670 -31.7 44523.64 -25.2 293019 -48.0 64457.46 -28.8
合計      

109174.82

-19.9    

185922.27

-34.7
未列名特殊用途的機(jī)動車輛 17 -54.1 891.48 -38.4 833 -11.5 5886.42 -7.6

   注:“未列名特殊用途的機(jī)動車輛”為2007年新增統(tǒng)計商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,不計入總額。

2009年1-3月工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口價格指數(shù)(GCCK-PPI)

月份 內(nèi)容 工程機(jī)械行業(yè) 工程機(jī)械整機(jī) 工程機(jī)械零部件 主要產(chǎn)品
塔式起重機(jī) 履帶起重機(jī) 電動叉車 內(nèi)燃叉車 手動搬運(yùn)車 裝載機(jī) 履帶挖掘機(jī) 混凝土攪拌車
1 指數(shù) 331.44 424.88 164.81 94.54 247.9 93.34 126.73 156.91 98.56 125.3 135.07
同比增長% 53.34 37.34 38.36 -11.62 12.16 8.27 20.97 26.74 -2.66 -10.75 23.33
環(huán)比增長% 6.81 -4.04 -4.42 -21.84 -34.27 12.82 1.15 2.28 -16.65 -25.92 14.68
2 指數(shù) 363.84 535.08 185.6 103.34 380.48 87.13 130.44 151.06 116.95 198.75 176.36
同比增長% -7.78 -18.31 50.44 -14.93 22.6 -18.23 19.07 9.53 13.9 62.11 61.84
環(huán)比增長% 9.78 25.94 12.61 9.31 53.48 -6.65 2.93 -3.73 18.66 58.61 30.57
3 指數(shù) 304.18 437.33 165.6 19.28 294.45 31.47 122.28 144.2 113.41 190.91 115.54
同比增長% -0.82 -8.48 28.81 -80.96 41.41 -66.64 15.19 3.19 4.82 49.86 1.17
環(huán)比增長% -16.4 -18.27 -10.79 -81.35 -22.61 -63.88 -6.26 -4.54 -3.02 -3.94 -34.49

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞