您的位置:首頁 > 資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 正文

2006年5月叉車按國(guó)別分進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2006-07-24 00:00 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:中叉網(wǎng)摘 來源:中叉網(wǎng)摘
免責(zé)聲明:中叉網(wǎng)(www.htyl001.com)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
單位:美元、臺(tái)商品國(guó)別本月數(shù)量本月金額本月止數(shù)量本月止金額集裝箱叉車瑞典4746118234741022英國(guó)...

 

單位:美元、臺(tái)

商品

國(guó)別

本月數(shù)量

本月金額

本月止數(shù)量

本月止金額

集裝箱叉車 瑞典 4 746118 23 4741022
  英國(guó) 2 312650 6 871942
  日本 0 0 2 120033
  意大利 0 0 7 1679000
  其它國(guó)家 0 0 0 0
集裝箱叉車 匯總   6 1058768 38 7411997
其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 日本 140 2148282 799 14872445
  英國(guó) 101 1598888 190 3026999
  德國(guó) 88 1223357 401 6719011
  法國(guó) 86 580765 312 2097229
  韓國(guó) 37 594482 140 2528784
  臺(tái)灣省 21 69941 155 987141
  意大利 11 158837 177 1962715
  美國(guó) 9 235356 83 1874993
  瑞典 9 100229 126 1376440
  加拿大 0 0 5 133103
  其它國(guó)家 21 274745 104 1419604
其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 匯總   523 6984882 2492 36998464
其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 日本 163 2921905 839 14249319
  韓國(guó) 23 824436 94 3845408
  德國(guó) 16 417618 68 10483391
  美國(guó) 10 1569463 33 3663548
  瑞典 7 1753200 15 3373098
  英國(guó) 5 251154 16 1028174
  澳大利亞 4 2628816 15 6881004
  臺(tái)灣省 3 56784 16 277789
  法國(guó) 0 0 7 180540
  荷蘭 0 0 3 251977
  其它國(guó)家 7 102281 66 2510512
其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 匯總   238 10525657 1172 46744760

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞