您的位置:首頁 > 資訊 > 行業(yè)動態(tài) > 正文

中國工業(yè)車輛狀況

2004-06-03 00:00 性質:原創(chuàng) 作者:《中叉網(wǎng)》摘
免責聲明:中叉網(wǎng)(htyl001.com)尊重合法版權,反對侵權盜版。(凡是我網(wǎng)所轉載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權均系原作者和機構所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
中國工業(yè)車輛狀況生產(chǎn)發(fā)展情況 工業(yè)車輛產(chǎn)品具有裝卸和搬運功能,機動靈活,能適應多變的裝卸搬運要求,普遍適用于港口、車站、貨場、車間...
中國工業(yè)車輛狀況
生產(chǎn)發(fā)展情況  工業(yè)車輛產(chǎn)品具有裝卸和搬運功能,機動靈活,能適應多變的裝卸搬運要求,普遍適用于港口、車站、貨場、車間、倉庫、油田及機場等處,還可以進入船艙和集裝箱內(nèi)進行裝卸作業(yè)。除此以外,還廣泛應用于軍事部門和特殊防爆部門,有的車輛可無人駕駛,到人員不能接近的地方工作或用于柔性加工系統(tǒng)??傊?,隨著物流技術的不斷發(fā)展和工業(yè)化水平的提高,工業(yè)車輛產(chǎn)品使用范圍將日益擴大,成為一種產(chǎn)量與品種最多的裝卸搬運機械。
  工業(yè)車輛包括內(nèi)燃叉車、電動工業(yè)車輛和輕小型搬運車輛。目前全行業(yè)生產(chǎn)工業(yè)車輛的主機廠約65個,包括合資、獨資企業(yè)10個;按照小行業(yè)分,內(nèi)燃叉車生產(chǎn)企業(yè)32個,電動車輛生產(chǎn)企業(yè)12個,輕小型搬運車輛生產(chǎn)企業(yè)21個。近年來,原以制造內(nèi)燃叉車為主的企業(yè)根據(jù)市場的需求同時開發(fā)生產(chǎn)電動工業(yè)車輛和輕小型搬運車輛,因此小行業(yè)的劃分也是相對的。
  目前我國生產(chǎn)的工業(yè)車輛產(chǎn)品主要是引進三菱、TCM技術及尼桑合作生產(chǎn)技術,同時自行開發(fā)設計大量的工業(yè)車輛品種,以滿足國內(nèi)外各行業(yè)的需求。安徽叉車集團公司、杭州叉車有限公司、大連叉車總廠等的內(nèi)燃叉車已形成自己的知名品牌,在國內(nèi)外享有一定的知名度,并占有叉車市場70%的份額。寧波如意股份有限公司、上海倍力(奧津)電動車制造有限公司、長興諾力機械有限責任公司的手動液壓托盤搬運車暢銷國外,并占行業(yè)50%以上的市場份額。無錫匯豐機器廠的電動倉儲車輛已被有關部門列為技改項目的重要設備。
  目前世界上最先進的工業(yè)車輛集團均在中國開辦獨資、合資企業(yè),這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平,同時也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭,已形成林德-廈門叉車有限公司、安徽TCM叉車有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、上海力至優(yōu)叉車制造有限公司、大宇重工業(yè)煙臺有限公司等重點外資企業(yè),他們以良好的質量和多樣化的品種逐年增加在中國市場的份額。
  2001年機動工業(yè)車輛行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟指標見表1。
表1 2001年機動工業(yè)車輛待業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟指標
序號 企業(yè)名稱 年份 工業(yè)總產(chǎn)值 工業(yè)
增加值
(萬元) 年末資產(chǎn) (萬元) 流動資產(chǎn) (萬元) 產(chǎn)品銷售收入 (萬元) 利潤總額
(萬元) 不變價 (萬元) 當年價 (萬元)
1 安徽叉車集團公司 1999 51366 62001 21325 125868 75448 64647 8195 2000 75570 90069 34583 156867 108119 86513 8013
2001 82595 96389 36578 167072 102280 100684 8659
2 杭州叉車有限公司 1999 10727 15628 3736 23735 13371 15081 205
2000 18227 25918 5484 19278 13484 23809 1833
2001 24087 33103 6566 21242 14126 32805 2027
3 大連叉車總廠 1999 12176 12758 4370 25944 15245 12429 63
2000 17818 18173 3652 24022 14012 15288 296
2001 22369 22692 5605 22858 17572 17327 378
4 廈門叉車總廠 1999 3180 4973 2014 15635 7031 5027 -189
2000 4399 7041 2379 13969 7063 6296 116
2001 4568 7157 1754 13126 7428 6436 -1378
5 江蘇靖江工程機械集團有限公司 1999 4205 4671 1097 14975 5863 5052 -782
2000 5735 6384 1610 13846 5567 6954 -443
2001 6642 7089 1949 13785 5801 5795 -244
6 北京市叉車總廠 1999 4728 8485 2197 23677 8640 8893 -598
2000 4751 6404 1249 22322 7347 7924 -980
2001 3950 5257 136 13956 6049 6079 220
7 寶雞雙力叉車(集團)有限責任公司 1999 1016 1054 -1035 17506 10272 830 -2055
2000 1744 1912 -1205 12301 6937 1838 -6472
2001 1834 2048 -340 11854 6604 1423 -2032
8 天津中外建叉車有限公司 1999 689 817 142 7387 2609 1229 -422
2000 784 960 297 7049 2390 1065 -337
2001 1326 1373 164 820 787 1371 2
9 宜昌金輪實業(yè)集團有限責任公司 1999 1766 1586 639 6473 2568 1735 1
2000 1413 1286 22 5928 2592 1363 0
2001 2023 1712 406 6297 3014 1604 0
10 錦州叉車有限責任公司 1999 1163 1535 339 8403 4874 2037 0
2000 1507 2168 717 4957 2612 2250 10
2001 1684 2290 66 5383 3074 2006 -646
11 廣州叉車廠 1999 382 564 -36 4084 2372 704 5
2000 212 384 - 3218 1511 444 262
2001 245 424 -7 4166 2461 432 872
12 蘇州??迫R起重工程機械有限公司 1999 2266 2029 603 9892 5351 2537 0
2000 1785 1551 505 8790 4138 1810 16
2001 2936 2568 801 1777 1281 2207 50
13 上海叉車有限公司 1999 1175 1629 402 6553 2317 1945 -354
2000 1330 1760 -77 5349 1745 1861 -200
2001 1732 2393 397 4591 1498 2449 -22
14 湖南叉車實業(yè)股份有限公司 1999 806 1137 -618 8599 3235 1067 -2019
2000 2268 2393 511 9108 291 3210 -260
2001 3124 4558 1689 7828 2347 3901 28
15 蘇福馬股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 1999 490 733 147 815 815 923 -70
2000 616 990 247 927 - 984 43
2001 3270 4535 1741 11486 4842 6037 83
16 山西機器制造公司 1999 2583 3459 1062 35929 20297 2147 -391
2000 2262 2899 174 36859 21201 2396 -2014
2001 2174 7676 461 43227 27449 2018 -1414
17 北京鐵路裝卸機械廠 1999 2243 2274 692 16802 2847 2057 10
2000 1362 1281 500 6275 2716 1207 0
2001 1779 1759 920 5867 2471 1331 -20
18 成都叉車廠 1999 670 821 -374 1921 987 929 128
2000 531 721 -149 1808 907 711 -786
2001 412 563 -65 1899 1035 727 -110
19 洛陽一拖 1999 5949 6065 1731 3490 1732 6363 55
2000 2665 2721 270 2753 1554 2829 -853
2001 1675 1227 -147 1612 711 1991 -819
20 衡陽市電瓶總廠 1999 903 946 293 4080 1633 753 -975
2000 1123 1154 505 4128 1665 847 -195
2001 1027 1056 313 4208 1754 907 -142
21 南平三泰機械制造有限公司 1999 756 8473 2546 13102 7149 7539 -37
2000 5452 5792 621 11582 5936 5365 -345
2001 5453 5557 1943 10603 5018 4992 -232
22 北京市清河機械廠 1999 305 391 251 1317 1048 478 6
2000 491 636 369 1377 1147 567 -16
2001 389 523 193 1392 1124 441 -65
23 江西電工廠 1999 2637 2338 865 15495 4017 2281 18
2000 3002 2728 900 14835 4544 2816 20
2001 2603 2402 846 15026 4733 2292 5
24 撫順叉車制造有限公司 1999 1360 1362 602 3669 1591 1325 1
2000 1620 1620 730 3227 1304 1400 0
2001 1880 1880 650 2994 1424 1095 0
25 湖北京山金茂機械有限公司 1999 3073 3028 469 7294 3928 2829 14
2000 3503 3429 1305 7433 4090 3016 17
2001 4263 4050 1183 3847 2265 2683 10
26 寧波如意股份有限公司 1999 12768 12768 3830 7166 4044 12870 900
2000 15305 15305 - 12243 4743 14780 1466
2001 15816 15816 4345 13424 5979 12662 1210
27 湖北省京山液壓機械有限責任公司 1999 969 1035 374 1991 1535 1002 -124
2000 1232 1312 438 2155 1718 1143 0
2001 1349 1478 516 2251 1850 1202 8
28 山東光明機器廠 1999 91809 98117 8000 44788 26275 70814 1540
2000 57967 63467 5268 50274 27999 49028 465
2001 10430 11846 3004 44487 25314 10059 -3549
29 上海倍力機械制造有限公司 1999 5951 4549 647 3226 2208 5059 71
2000 7956 6129 585 2736 1768 5187 131
2001 8468 5479 998 2717 1732 5007 195
30 常州蘭鴻起重機械有限公司 1999 2711 2711 264 1127 1049 2444 20
2000 5099 5099 884 2464 1797 5272 30
2001 7708 7708 1010 2828 1930 7438 28
31 浙江省金華起重設備廠 1999 4751 5542 1944 5828 3339 5937 233
2000 5465 5979 2143 6179 3666 5430 5
32 上海航誼叉車廠 1999 199 199 80 482 441 224 -34
33 杭州新登電動車輛有限公司 1999 846 846 169 1535 883 900 -59
34 江蘇達力機械制造有限公司 1999 1080 908 252 1179 846 856 26
2000 1600 1500 410 1568 1109 1460 35
35 江蘇華通機械集團公司 1999 16016 15016 5970 25153 13303 15134 815
2000 20111 17788 6651 26392 15023 16227 806
2001 25486 21547 8101 27672 16238 20358 805

 

  

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關資訊

關注官方微信

手機掃碼看新聞